00件
最近見た物件
00件
検討リスト
【宮崎市 賃貸物件・不動産】ジーピー株式会社 > (賃貸)地域から探す > 宮崎市 > コーポサンシャイン Ⅰ > 202
宮崎空港駅周辺への引っ越しをお考えなら「コーポサンシャイン Ⅰ」。室内設備は洗面所独立・浴室乾燥機などが揃っており、とても充実しています。駐車場がある物件です。現在空きがあります。こちらの物件はアパートです。ジーピー 本店には、地域に詳しく経験豊富なスタッフが多数在籍しております。まずは0985-65-7000/gp-honten@air.ocn.ne.jpからご連絡下さい。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.35万円 | 2,800円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 40.10㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 4.45万円 | 2,800円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 40.10㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 4.8万円 | 2,800円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 48.92㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 4.8万円 | 2,800円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 48.91㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 4.8万円 | 2,800円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 48.91㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 所在地 | 宮崎県宮崎市大字赤江267-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1LDK 洋室 6.0帖/LDK 10.5帖 |
面積/バルコニー面積 | 48.92㎡/- |
| 賃料 | 4.8万円 | 管理費・共益費 | 2,800円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料/更新事務手数料 | 0ヶ月/2.2万円 | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有(20台)/4,950円 (税込) |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | 住宅保険料/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | ハウスリーブ |
| 保証会社詳細 | ハウスリーブ株式会社 契約時保証委託料:2.2万/月額保証委託料:賃料総額の2.2%又は5.5% ※ペット可は2.5万/2.5% | 向き | 南 |
| 築年月(築年数) | 2026年 6月 (新築) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | アパート/木造 | 部屋/所在階/階建 | 202/ 2階/ 2階建 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 完成済み/即時 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 104678813 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月21日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 宮崎空港駅周辺への引っ越しをお考えなら「コーポサンシャイン Ⅰ」。不在時でも荷物を受け取れるため、時間調整の手間が省ける宅配ボックスを備えております。新しい生活にお勧めなのが、こちらのアパートです。宮崎空港周辺の賃貸情報のことなら、地域に特化したジーピー 本店にお問い合わせ下さい。ご連絡は0985-65-7000からお気軽にどうぞ、お待ちしております。 | ||
| 条件(その他) | クリーニング費用:8万円 鍵セット費:3,300円 町内会費:300円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
コーポサンシャイン Ⅰに関するこだわり条件から探す
宮崎市の町名から探す